永利集团88304官网 社会体育指导与管理专业培养方案
一、培养目标
本专业旨在落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为适应我国社会体育发展的需要,立足安徽,面向长三角,辐射全国,培养具有良好的社会责任感、富有创新精神,具备较高的文化品质和科学素养、较强的知识水平和学习能力,掌握社会体育指导与管理专业基本理论、基本技能和基本方法,能够在社会体育方面胜任健身运动指导、大众体育活动策划与组织、体育产业经营与管理等工作及科学研究的口径宽、基础厚、素质高的应用型人才。并具有如下目标预期:
1.践行社会主义核心价值观,落实立德树人根本任务,热爱社会体育事业,具有高度的社会责任感和良好的职业道德。
2.掌握体育学科的基本理论、基本技能和基本方法,能够综合运用所学知识和技能在社会体育活动中进行指导,了解现代社会体育发展趋势,并遵循相应发展规律,成为优秀的社会体育指导与管理人员。
3.能主动适应社会发展和环境变化,在社会体育专业实践和多学科背景下的团队中展现独立工作、团结协作和组织领导能力。
4.具有良好的理解能力和敏锐的问题意识,能够紧跟本专业及相关学科的国内外发展动态,进行自主学习,有一定的科学钻研精神,同时具备较强的创新创业能力。
二、毕业要求
本专业学生学习相关运动项目的技术与练习方法,学习社会体育的基本理论和基本知识,接受健身运动指导、大众体育活动策划与组织以及体育产业经营与管理能力的基本训练,以适应从事社会体育指导与管理相关工作的需要。
毕业生应具有的知识、能力和素质具体要求如下:
1知识
1.1基础性知识
系统掌握体育学基础知识,并深入了解社会体育、体育经济等有关的人文、社会、经济、管理领域的知识内容。了解社会体育研究方向,掌握一定的科研方法,具备撰写体育论文和研究报告能力。
1.2专业性知识
掌握健身指导、社会体育活动组织策划、体育经济领域经营管理等本专业的术科技能和知识原理,并了解国家体育领域改革动态以及社会体育的发展趋势。
1.3通识性知识
掌握计算机网络的基础知识及技能,能够应用现代信息工具,对工作学习内容进行整理分析;具有一定的外语水平,能基本阅读和本专业有关的外文文献,满足基本的社会体育活动沟通需要。并掌握一定的自然科学、人文社会科学和创新创业知识,具有健康生活方式的有关知识。
2能力
2.1知识获取能力
具有自主学习、自我发展的能力,能够利用现代化手段获取信息,语言文字表达能力良好。
2.2知识应用能力
掌握社会体育专业知识技能,结合文献资料及现代信息技术,融会贯通理论与实践,具备在社会体育活动中进行健身指导、技术咨询、组织管理、社会调查、科学研究等基本能力。
2.3创新创业能力
富有创新精神,具有敏锐的观察力和分析问题、解决问题的能力,基本具备从事社会体育科学研究的能力以及理论联系实际的创业意识和创业能力。
3素质
3.1思想道德素质
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉践行社会主义核心价值观,具有高度的社会责任感、良好的敬业精神和国家安全意识。遵纪守法、诚实守信,恪守学术道德规范。形成积极向上的世界观、人生观和价值观。
3.2专业素质
掌握本专业基本理论、技能和方法,具备本专业较强的专业技能;并初步掌握本专业研究方法,秉承合作、诚信的原则,科学运用相关理论和技能解决社会体育领域的常见实际问题。具备大众体育健身指导、体育活动组织策划等方面能力的基本素质。
3.3文化素质
具有人文情怀、科学素养和审美情趣;具有弘扬中华民族体育文化精神的自觉意识。
3.4身心素质
身体健康,形成良好的体育锻炼和劳动卫生习惯,具有积极的人生态度和良好的心理素质。
本专业学生的毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵表所示。
毕业要求对培养目标支撑的矩阵表
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1.1 | √ | √ | ||
毕业要求1.2 | √ | √ | √ | |
毕业要求1.3 | √ | |||
毕业要求2.1 | √ | |||
毕业要求2.2 | √ | √ | √ | |
毕业要求2.3 | √ | √ | √ | |
毕业要求3.1 | √ | |||
毕业要求3.2 | √ | √ | √ | |
毕业要求3.3 | √ | |||
毕业要求3.4 | √ |
三、学制、学位、学分与学时
学制:标准学制为全日制4年,实行学分制下3-6年的弹性学制
学位:教育学学士
学时:2481学时
学分:161学分
四、相关与相近专业
运动训练、休闲体育
五、专业主要课程
体育概论、运动解剖学、运动生理学、体育心理学、体育社会学、健康教育学、体育科学研究方法、社会体育导论、健身理论与指导、体育保健学、运动损伤与康复、体育经济学概论、运动项目理论与实践(篮球、足球、排球、羽毛球、健美操、网球、体育舞蹈等)。
六、课程设置与教学进程总体安排表
表1.培养方案时间分配表
表2.培养方案课程进度表
表3.专业课程体系与毕业要求指标点的关联度矩阵
表4.培养方案汇总表
表1. 社会体育指导与管理 专业培养方案时间分配表
学
年 | 学
期 | 总 周 数 | 其 中 | 教 学 | 教学 准备 | 备
注 | ||||||||
教 育 周 数 | 寒 暑 假 | 上
课 | 考
试 | 军事训练 | 教育实习和见习 | 专业实习 | 毕业论文(设计) | 社会责 任教育 实践 | 创新创业教育实践 | |||||
1 | 24 | 19 | 5 | 14 | 2 | 2 | 学分 认定 | 学分 认定 | 1 | |||||
2 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
二 | 3 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
4 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
三 | 5 | 25 | 20 | 5 | 17 | 2 | 1 | |||||||
6 | 27 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
四 | 7 | 25 | 20 | 5 | 16 | 1 | ||||||||
8 | 19 | 19 | 8 | 8 | 1 | 6月中旬毕业资格审查 | ||||||||
合 计 | 199 | 158 | 41 | 107 | 12 | 2 | 16 | 8 | 8 |
表2. 社会体育指导与管理 专业培养方案课程进度表(1) | ||||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设 学期 | 备注 | ||||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | |||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 20230030 | 思想道德与法治 Morality and Rule of Law | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 | |||
20170002 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 2 | |||||
20180003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 3 | |||||
20170033 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theoretic System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 4 | |||||
20170031 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查,每学期8学时 | |||||
20230032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 5 | |||||
20110019 | 社会责任教育 Social Responsibility Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | |||||
20230008-9,11B,12 | 大学英语1-4 College English I-IV | 必修 | 12 | 224 | 224 | 1-4 | 第1、2学期每学期48学时,第3、4学期每学期64学时 | |||||
20190042 | 计算机基础 The Basic Knowledge of Computer | 必修 | 2 | 42 | 18 | 24 | 1 | |||||
20170018 | 大学语文 College Chinese Language and Literature | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
20170020 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | |||||
20230021 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1、6 | 职业发展8学时、就业指导8学时,分别在第1学期和第6学期开设 | |||||
20170026 | 大学生安全教育 Security Education to University Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
20110027 | 劳动教育 Labor Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||||
20110028 | 国家安全教育 National Security Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
20496187 | 四史教育 "Four History" Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
20496177 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1,2,4,5 | 每学期8学时 | |||||
合计 | 41 | 729 | 664 | 65 | ||||||||
公共选修课程 | 人文社科类 Humanities and Social Sciences | 任选 | 8 | 每个学生应修读不少于8个学分。不少于4学分人文社科类、2学分自然科学类和2学分艺术类课程。 | ||||||||
自然科学类 Natural science class | 任选 | |||||||||||
艺术类 Arts | 任选 | |||||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 |
表2. 社会体育指导与管理 专业培养方案课程进度表(2)
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
学科专业课程 | 专业基础课程 | 15220023 | 专业导论 Professional Introduction | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | |||
15220002 | 体育概论 Sports Generality | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
15220003 | 运动解剖学 Sports Anatomy | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
15220004 | 运动解剖学实验 Sports Anatomy Experiment | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | 1 | |||||
15220205 | 运动生理学 Sports Physiology | 必修 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||
15220206 | 运动生理学实验 Sports Physiology Experiment | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | 2 | |||||
15220207 | 健康教育学 Healthy Pedagogy | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
15220208 | 体育心理学 Psychology of Physical Exercise | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
15220209 | 体育社会学 Sports Sociology | 必修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
15220210 | 体育科学研究方法 Method of Sport Science Research | 必修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
合计 | 17 | 296 | 248 | 48 | |||||||
专业核心课程 | 15230218 | 田径Ⅰ Track And FieldⅠ | 必修 | 3 | 64 | 64 | 1 | ||||
15230505 | 篮球Ⅰ Basketball Ⅰ | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1 | |||||
15230203 | 排球Ⅰ Volleyball Ⅰ | 必修 | 2 | 48 | 48 | 2 | |||||
15230219 | 足球Ⅰ Football Ⅰ | 必修 | 2 | 48 | 48 | 2 | |||||
15230220 | 体操Ⅰ GymnasticsⅠ | 必修 | 2 | 48 | 48 | 2 | |||||
15230221 | 健美操Ⅰ Aerobics Ⅰ | 必修 | 1.5 | 32 | 32 | 2 | |||||
15230222 | 武术Ⅰ Wushu Ⅰ | 必修 | 3 | 64 | 64 | 3 | |||||
15230223 | 体育舞蹈 Ⅰ Sports Dance Ⅰ | 必修 | 1.5 | 32 | 32 | 3 | |||||
15230201 | 社会体育导论 The Introduction of Social Sports | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
15230204 | 体育保健学 Hygiene of Physical Education | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
15230205 | 体育保健学实验 Hygiene Experiment of Physical Education | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | 3 | |||||
15230224 | 体育市场营销 Sports marketing | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
15230202 | 健身理论与指导 Fitness Theory and Guidance | 必修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
合计 | 25.5 | 528 | 512 | 16 | |||||||
专业拓展课程 | 15240401 | 篮球Ⅱ Basketball Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 |
学生须选择一个项目,修满12学分。 | |||
15240402 | 排球Ⅱ Volleyball Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240403 | 足球Ⅱ Football Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240404 | 健美操 Ⅱ Aerobics Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240405 | 武术Ⅱ Wushu Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240406 | 体育舞蹈Ⅱ Sports Dance Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240407 | 乒乓球Ⅰ Table Tennis Ⅰ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240408 | 羽毛球Ⅰ Badminton Ⅰ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240409 | 网球Ⅰ Tennis Ⅰ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 4 | |||||
15240410 | 篮球Ⅲ Basketball Ⅲ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240411 | 排球Ⅲ Volleyball Ⅲ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240412 | 足球Ⅲ Football Ⅲ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240413 | 健美操 Ⅲ Aerobics Ⅲ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240414 | 武术Ⅲ Wushu Ⅲ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240415 | 体育舞蹈Ⅲ Sports Dance Ⅲ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240416 | 乒乓球Ⅱ Table Tennis Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240417 | 羽毛球Ⅱ Badminton Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240418 | 网球Ⅱ Tennis Ⅱ | 选修 | 4.5 | 96 | 96 | 5 | |||||
15240419 | 篮球Ⅳ Basketball Ⅳ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240420 | 排球Ⅳ Volleyball Ⅳ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240421 | 足球Ⅳ Football Ⅳ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240422 | 健美操 Ⅳ Aerobics Ⅳ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240423 | 武术Ⅳ Wushu Ⅳ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240424 | 体育舞蹈Ⅳ Sports Dance Ⅳ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240425 | 乒乓球Ⅲ Table Tennis Ⅲ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240426 | 羽毛球 Ⅲ Badminton Ⅲ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240427 | 网球Ⅲ Tennis Ⅲ | 选修 | 3 | 64 | 64 | 6 | |||||
15240428 | 体育经济学概论 Sport Economics | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3/4/5/6 | 1.在选修课程中15240228-234为专业限选课程,计15学分。
2.其余学生根据择业和个人兴趣最低选择修满理论课课程4门8学分,实践课课程5门7.5学分。
3.合计30.5学分。 | ||||
15240429 | 散打、跆拳道 Sanda & Taekwondo | 选修 | 3 | 64 | 64 | 3/4/5/6 | |||||
15240430 | 运动训练学 Theories of Sport Training | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3/4/5/6 | |||||
15240431 | 运动损伤与康复 Athletic Rehabilitation | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3/4/5/6 | |||||
15240432 | 社会体育管理学 Mass Sport Management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3/4/5/6 | |||||
15240433 | 体育俱乐部管理 Sports Club Management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3/4/5/6 | |||||
15240434 | 体育产业经营管理 Sport Industry Management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3/4/5/6 | |||||
15240228 | 传统养生理论与方法 Traditional Theory and Methods of Good Health | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240232 | 运动营养学 Sports Nutrition | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240233 | 学校体育学 Science Of School Sports Generality | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240234 | 体育教学论 Teaching Theory of Physical Education | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240235 | 体育管理学 Sports management | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240280 | 体质测量与评价 Physical Measurement and Evaluation | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240236 | 全民健身概论 Conspectus of Mass Sports | 选修 | 2 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240277 | 保健按摩 Therapeutic Massage | 选修 | 1.5 | 32 | 10 | 22 | 5/6/8 | ||||
15240281 | 体能训练理论与方法 Theory and Method of Physical Training | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240282 | 形体训练 Shape up Exercise | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240283 | 游泳 Swimming | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240284 | 瑜伽 Yoga | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240285 | 艺术体操 Rhythmic Gymnastics | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240286 | 健美运动 Body Building | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240287 | 啦啦操 Cheerleading | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240288 | 广场舞 Square Dance | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240289 | 团体操 Team Gymnastics | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240290 | 花样跳绳 Rope Skipping | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240291 | 气排球 Balloon Volleyball | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240292 | 健身操舞职业指导 Professional guide of body-building dance | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240293 | 少儿趣味田径 Kid’s Athletics | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 | |||||
15240294 | 中华射艺 Chinese archery | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | 5/6/8 |
表2. 社会体育指导与管理 专业培养方案课程进度表(3) | |||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
集中实践教学平台 | 20310001 | 军事训练(含军事理论课)Military Theory and Training | 必修 | 2 | 3周 | 1 | 军事理论课32学时,实训2周,理论1周 | ||||
20310002 | 创新创业教育实践Innovation and Entrepreneurship Education Practice | 必修 | 4 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310006 | 社会责任教育实践 Social Responsibility Education Practice | 必修 | 1.5 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310009 | 劳动教育实践 Labor Education Practice | 必修 | 1.5 | 24 | 1-6 | ||||||
20230022 | 大学生职业发展与就业指导实践 Career Development and Employment Guidance for College Students Practice | 必修 | 1 | 22 | 1、6 | ||||||
15310013 | 专业见习 Graduation Practice | 必修 | 1 | 1周 | 5 | ||||||
15310014 | 专业实习 Graduation Practice | 必修 | 8 | 16周 | 7 | ||||||
15310003 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 8 | 8周 | 8 | ||||||
合计 | 27 | 46学时+28周 |
表3. 社会体育指导与管理 专业课程体系与毕业要求指标点的关联度矩阵
序号 | 课程体系 | 1知识要求 | 2能力要求 | 3素质要求 | |||||||
1.1 基础性知识 | 1.2 专业性知识 | 1.3 通识性知识 | 2.1 知识获取能力 | 2.2 知识应用能力 | 2.3 创新创业能力 | 3.1 思想道德素质 | 3.2 专业 素质 | 3.3 文化 素质 | 3.4 身心 素质 | ||
1 | 思想道德与法治 | M | L | H | |||||||
2 | 中国近现代史纲要 | M | L | H | M | ||||||
3 | 马克思主义基本原理 | M | L | H | |||||||
4 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | M | L | H | |||||||
5 | 形势与政策 | L | L | H | |||||||
6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | L | H | |||||||
7 | 社会责任教育 | M | H | H | |||||||
8 | 大学英语(1-4) | H | M | L | |||||||
9 | 计算机基础 | H | M | ||||||||
10 | 大学语文 | M | M | M | H | ||||||
11 | 创新创业教育 | H | H | H | H | H | H | M | H | L | H |
12 | 大学生职业发展与就业指导 | H | L | H | |||||||
13 | 大学生安全教育 | H | H | H | |||||||
14 | 劳动教育 | H | H | H | H | ||||||
15 | 国家安全教育 | M | H | H | L | ||||||
16 | 四史教育 | H | M | M | M | ||||||
17 | 大学生心理健康教育 | M | M | H | |||||||
18 | 公共选修课 | H | H | M | |||||||
19 | 专业导论 | M | L | ||||||||
20 | 体育概论 | H | M | ||||||||
21 | 运动解剖学 | H | M | ||||||||
22 | 运动解剖学实验 | H | H | ||||||||
23 | 运动生理学 | H | M | ||||||||
24 | 运动生理学实验 | H | H | ||||||||
25 | 健康教育学 | M | H | M | M | ||||||
26 | 体育心理学 | M | H | L | |||||||
27 | 体育社会学 | M | H | M | L | ||||||
28 | 体育科学研究方法 | M | H | L | |||||||
29 | 田径Ⅰ | H | M | M | |||||||
30 | 篮球Ⅰ | H | M | M | |||||||
31 | 排球Ⅰ | H | M | M | |||||||
32 | 足球Ⅰ | H | M | M | |||||||
33 | 体操Ⅰ | H | M | M | |||||||
34 | 武术Ⅰ | M | M | H | |||||||
35 | 健美操 Ⅰ | M | M | H | |||||||
36 | 体育舞蹈 Ⅰ | M | M | H | |||||||
37 | 社会体育导论 | M | H | ||||||||
38 | 体育市场营销 | M | H | L | |||||||
39 | 健身理论与指导 | M | H | ||||||||
40 | 运动损伤与康复 | H | M | L | |||||||
41 | 篮球ⅡⅢ Ⅳ | M | M | H | |||||||
42 | 排球ⅡⅢ Ⅳ | M | M | H | |||||||
43 | 足球ⅡⅢ Ⅳ | M | M | H | |||||||
44 | 健美操ⅡⅢ Ⅳ | M | M | H | |||||||
45 | 武术ⅡⅢ Ⅳ | M | M | H | |||||||
46 | 体育舞蹈 ⅡⅢ Ⅳ | M | M | H | |||||||
47 | 乒乓球ⅠⅡⅢ | M | M | H | |||||||
48 | 羽毛球ⅠⅡⅢ | M | M | H | |||||||
49 | 网球ⅠⅡⅢ | M | M | H | |||||||
50 | 体育保健学 | H | H | L | |||||||
51 | 体育保健学实验 | H | H | ||||||||
52 | 体育经济学概论 | L | H | M | L | ||||||
53 | 散打、跆拳道 | M | M | H | |||||||
54 | 社会体育管理学 | M | H | M | L | ||||||
55 | 运动训练学 | M | H | M | |||||||
56 | 体育俱乐部管理 | M | H | L | |||||||
57 | 体育产业经营管理 | M | L | M | L | ||||||
57 | 传统养生理论与方法 | M | M | L | |||||||
58 | 运动营养学 | M | M | M | |||||||
59 | 学校体育学 | M | M | M | |||||||
60 | 体育教学论 | M | M | M | |||||||
61 | 体育管理学 | M | L | M | H | ||||||
62 | 体质测量与评价 | M | M | L | |||||||
63 | 全民健身概论 | M | M | M | |||||||
64 | 保健按摩 | M | M | H | |||||||
65 | 体能训练理论与方法 | L | M | H | |||||||
66 | 形体训练 | L | H | H | |||||||
67 | 游泳 | M | H | M | |||||||
68 | 瑜珈 | M | H | L | |||||||
70 | 艺术体操 | L | M | L | M | ||||||
71 | 健美运动 | M | H | M | |||||||
72 | 啦啦操 | M | H | M | |||||||
74 | 广场舞 | L | H | M | |||||||
76 | 团体操 | L | H | L | |||||||
77 | 花样跳绳 | M | H | L | |||||||
78 | 气排球 | M | H | L | |||||||
79 | 健身操舞职业指导 | M | H | L | |||||||
80 | 少儿趣味田径 | M | H | L | |||||||
81 | 中华射艺 | M | M | H | |||||||
82 | 军事训练(含军事理论课) | M | H | H | |||||||
83 | 创新创业教育实践 | L | M | H | |||||||
84 | 社会责任教育实践 | H | H | ||||||||
85 | 劳动教育实践 | L | M | H | |||||||
86 | 大学生职业发展与就业指导实践 | H | M | M | L | ||||||
87 | 专业见习 | M | H | M | |||||||
88 | 专业实习 | M | M | H | L | M | M | L | L | ||
89 | 毕业论文(设计) | M | H | H | M |
表4. 社会体育指导与管理 专业培养方案汇总表
课程类型 | 学 时 数 | 学 分 数 | 占总 学分 比例 | 各学期课堂教学周数及周学时分配 | 备
注 | |||||||||||
学 时 数 | 占总 学时 比例 | 讲
授 | 实
验 | 讲座 及 其它 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 8 | |||||||||
公共必修课程 | 729 | 29% | 664 | 65 | 41 | 25% | 14 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | ||||
公共选修课程 | 128 | 5% | 128 | 8 | 5% | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
专业基础课程 | 296 | 12% | 248 | 48 | 17 | 11% | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
专业核心课程 | 528 | 21% | 512 | 16 | 25.5 | 16% | 8 | 13 | 11 | 2 | ||||||
专业拓展课程 | 800 | 32% | 800 | 42.5 | 26% | 2 | 10 | 18 | 18 | 4 | ||||||
集中实践课程 | 46 | 28周 | 27 | 17% | 3周 | 1周 | 16周 | 8周 | ||||||||
总学时 | 2481 | 100% | 2352 | 129 | 161 | 100% | 28 | 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 4 |
注:该专业实践教学(包括实验及理论课程中的实践、专业技术课程实践和实践平台学分)学分占总学分 43.81%,实验及理论课程中的实践以 32 学时为 1学分。计算公式=[(专业技术课实践学分+实验及理论实践学时/32+实践平台学分)/总学分]*100%=[(39.5+129/32+27)/167.5]*100%=43.81%。
用户登录